Konfektion (EU GRÖSSE) | (XS/28)/(44) | (S/30)/(48) | (M/32)/(50) | (L/34)/(52) | (XL/36)/(54) | (XXL/38)/(56) | (XXXL/40)/(58) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe in cm von-bis | 164 - 170 | 168 - 174 | 170 - 179 | 175 - 185 | 180 - 189 | 184 - 192 | 188 - 198 |
Gewicht in kg von-bis | 50 - 65 | 60 - 75 | 70 - 85 | 75 - 95 | 80 - 105 | 90 - 115 | 105 - 125 |
Beine | Short-26 | Short-27 | Short-28 | Long-98 | Long-102 | Long-106 | Long-110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektion (EU-Größe) | (26)/(XL/36) | (27)/(XL/37) | (28)/(XXL/38) | (98)/(M/32) | (102)/(L/34) | (106)/(XL/36) | (110)/(XXL/37) |
Größe in cm von-bis | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 186 | 185 - 191 | 190 - 196 | 194 - 200 |
Gewicht in kg von-bis | 80 - 110 | 80 - 110 | 100 - 125 | 75 - 95 | 80 - 105 | 90 - 115 | 105 - 125 |
Diese Werte dienen nur als Richtwerte. Die Maße variieren je nach Körpergröße, Körperbau und Muskel- bze. Fettvolumen
Für Umtausch fallen entsprechende Neuversandkosten an.